NAF Mare, Foal & Youngstock Pulver, 1,80 kg
Zur Unterstützung des Wachstums & der Entwicklung
46,49 €
(25,83 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Für Zuchtstuten & Jungpferde
- Vitamin- & Mineralstoffmischung
- Mit Kalzium & Phosphor
Art.-Nr.: FKF-V100020, Inhalt: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Beschreibung
Mare, Foal & Youngstock überzeugt mit einem breiten Spektrum an Vitaminen und Mineralstoffen. Hervorzuheben gilt es, dass Kalzium und Phosphor im richtigen Verhältnis beigemengt ist, um die Knochenentwicklung optimal zu unterstützen. Zink und Eisen unterstützen die Aufnahme der Nährstoffe in den Knochen. Ideal zur Futterergänzung für trächtige Stuten, Fohlen und Jungtiere geeignet.
Fütterungsempfehlung:
Zuchtstuten | Menge pro Tag | in Messlöffel |
Pferd | 60-90 g | 4-6 ML |
Pony | 30-60 g | 2-4 ML |
Jungpferde | Menge pro Tag | in Messlöffel |
bis zu 200 kg | 30 g | 2 ML |
200-400 kg | 30-60 g | 2-4 ML |
400 kg+ | 60-90 g | 4-6 ML |
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
Karenzzeit FN (DE): | keine |
Karenzzeit FEI: | keine |
Zusammensetzung
- Weizen
- Mais
- Dikalziumphosphat
- Calciumcarbonat
- Bierhefe
- Natriumchlorid
- Calciumphosphat
- Pflanzenöle
- Rapsöl
- Palmöl
- Kokosöl
- Magnesiumoxid
Inhaltsstoffe
Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
L-Lysin Monohydrochlorid 3c322 | 44.840 mg |
DL-Methionin (3c301) | 3.520 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 14 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 2.400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 6.940 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 1.410 mg |
Selenhaltige Hefe (inaktiv) 3b810 | 5,62 mg |
zinkoxid (3b603) | 8.360 mg |
Biotin (3a880) | 22,5 mg |
Pantothensäure 3a841 | 382 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 1.410 mg |
Folsäure 3a316 | 105 mg |
Niacinamid 3a315 | 623 mg |
Vitamin A (3a672a) | 211.000 IE |
Vitamin B1 (3a821) | 351 mg |
Vitamin B12 | 2.340 µg |
Vitamin B2 3a825i | 234 mg |
Vitamin B6 3a831 | 140 mg |
Vitamin D3 (3a671) | 35.200 IE |
vitamin e (3a700) | 15.600 IE |
Vitamin K3 3a711 | 119 mg |
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 15 % |
Rohfett | 6,5 % |
Rohasche | 36,6 % |
Rohfaser | 3,2 % |
Säurebeständige Asche | 3 % |
Natrium | 3,1 % |
Kalzium | 6,3 % |
Phosphor | 3,4 % |