DERBY Sport plus Pellets, 25 kg
Für die optimale Versorgung von Sportpferden
21,49 €
(0,86 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Hoher Vitamin E-Gehalt
- Mit Lecithin
- Mineralisiert
Art.-Nr.: DY-1310072, Inhalt: 25 kg, EAN: n/a
Beschreibung
Derby Sport eignet sich ideal für alle Sportpferde mit erhöhter Leistungsbeanspruchung. Das pelletierte Kraftfutter enthält Kohlenhydrate, Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine in einem ausgewogenen Verhältnis. Durch die hoch aufgeschlossenen Komponenten, reicht bereits eine vergleichsweise geringe Futtermenge an Derby Sport aus.
Fütterungsempfehlug:
Körpergewicht | Leichte Belastung | Mittlere Belastung | Schwere Belastung |
200 kg | 0,8 - 1,0 kg | 1,0 - 1,3 kg | 1,2 - 1,5 kg |
400 kg | 1,5 - 2,5 kg | 2,0 - 3,0 kg | 3,0 - 4,0 kg |
600 kg | 2,5 - 3,5 kg | 3,5 - 4,5 kg | 4,5 - 5,5 kg |
Darreichungsform: | Pellets |
---|---|
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
Zusammensetzung
- 14 % Luzernegrünmehl
- 14 % Gerste
- 13,1 % Hafer
- Weizen
- Haferschälkleie
- Weizenkleie
- Leinextraktionsschrotfutter
- 7,3 % Stock
- Rübenmelasseschnitzel getrocknet
- Rübenmelasse
- 3 % Mais aufgeschlossen
- Calciumcarbonat
- Pflanzenfettsäure
- Kokos
- Palm
- Natriumchlorid
- Calcium-Natrium-Phosphat
- Rapsöl
- 0,2 % Lecithin
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 12 % |
Rohasche | 7,5 % |
Rohfett | 4 % |
Rohfaser | 11 % |
Kalzium | 1,2 % |
Phosphor | 0,4 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,18 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
Vitamin A | 19.200 IE |
Vitamin D3 | 2.400 IE |
Vitamin E | 250 mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 15 mg |
Eisen als Eisencarbonat | 90 mg |
zinkoxid (3b603) | 37,5 mg |
Zink als Zinksulfat Monohydrat | 5 mg |
Mangan E5 als Mangan-(II)-oxyd | 48 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Selen E8 als Natriumselenit | 0,24 mg |
Biotin | 600 µg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 7 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 6 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 36 µg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 18 mg |
Niacin | 36 mg |
Folsäure | 4 mg |
Technologische Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro kg |
---|---|
Sepiolith | 14 mg |
Downloads
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für DERBY Sport plus Pellets
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Bewertung verfasst von Sandra
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Schmeckt auf jedenfall
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)